Nominální a reálný starobní důchod
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná měsíční výše důchodu / Kč | 5962 | 6352 | 6830 | 7071 | 7256 | 7728 | 8173 | 8736 | 9347 |
| Nárůst meziroční / % | 104,2 | 106,5 | 107,5 | 103,5 | 102,6 | 106,5 | 105,8 | 106,9 | 107 |
| Nárůst od roku 1992 / % | 247,1 | 263,2 | 283,1 | 293 | 300,7 | 320,3 | 338,7 | 362 | 387,4 |
| Index spotř. cen / % | 103,9 | 104,7 | 101,8 | 100,1 | 102,8 | 101,9 | 102,5 | 102,8 | 106,3 |
| Reál. důchod při použití indexu s.c. / % | 100,3 | 101,7 | 105,6 | 103,4 | 99,8 | 104,5 | 103,2 | 104 | 100,7 |
| Index životních nákladů / % | 104,7 | 106,1 | 102,4 | 100,4 | 103,2 | 102,4 | 103,6 | 103,7 | 108,2 |
| Reál. důchod při použití indexu ž.n. / % | 99,5 | 100,4 | 105 | 103,1 | 99,4 | 104 | 102,1 | 103,1 | 98,9 |
Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná hrubá měsíční mzda / Kč | 13614 | 14378 | 15524 | 16430 | 17466 | 18344 | 19546 | 20957 | 22691 |
| Průměrná měsíční výše důchodu / Kč | 5962 | 6352 | 6830 | 7071 | 7256 | 7728 | 8173 | 8736 | 9347 |
| Průměrná čistá měsíční mzda / Kč | 10660 | 11583 | 12432 | 13212 | 14036 | 14377 | 15620 | 17115 | 17192 |
| Důchod / hrubá mzda / % | 43,8 | 42,9 | 43 | 41,8 | 40,2 | 40,7 | 40,4 | 40,3 | 39,7 |
| Důchod / čistá mzda / % | 55,9 | 54,8 | 54,9 | 53,5 | 51,7 | 53,8 | 52,3 | 51 | 52,2 |
Vyplácené důchody - k 31. prosinci daného roku
| Rok | Počet důchodců | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | |
| 2008 | 1 066 465 | 1 687 546 | 2 754 011 | 10 046 | 9 032 | 9 424 | 64 | 66 | 65 |
| 2007 | 1 045 146 | 1 674 015 | 2 719 161 | 9 145 | 8 194 | 8 560 | 64 | 66 | 65 |
| 2006 | 1 027 504 | 1 656 280 | 2 683 784 | 8 563 | 7 667 | 8 010 | 64 | 65 | 65 |
| 2005 | 1 007 516 | 1 637 584 | 2 645 100 | 8 102 | 7 244 | 7 571 | 64 | 65 | 65 |
| 2004 | 995 686 | 1 629 999 | 2 625 685 | 7 613 | 6 816 | 7 118 | 63 | 65 | 64 |
| 2003 | 978 920 | 1 611 924 | 2 590 844 | 7 408 | 6 649 | 6 936 | 63 | 65 | 64 |
| 2002 | 971 439 | 1 606 359 | 2 577 798 | 7 159 | 6 428 | 6 703 | 63 | 65 | 64 |
| 2001 | 973 120 | 1 610 898 | 2 584 018 | 7 147 | 6 409 | 6 687 | 63 | 65 | 64 |
| 2000 | 964 450 | 1 603 415 | 2 567 865 | 6 593 | 5 913 | 6 169 | 63 | 65 | 64 |

Už dnes se dá téměř s jistotou říct, že důchod od státu Vám v budoucnu rozhodně nebude stačit. Nespoléhejte se proto jen na stát! Penzijní připojištění je zajímavou formou spoření, která Vám zabezpečí důstojný život ve stáří.

Pojištěno.cz mi pomohlo srovnat všechny nabídky penzijních připojištění a mohl jsem si tak rychle a jednoduše vybrat. Sjednání proběhlo hladce a teď jsem se svou volbou rozhodně spokojen. Můžu jen doporučit.